Son asi y tambien con sus puntos de ranking:
Estos son desde el 15 de octubre de 2012
| Posicion | Pais | Puntos |
|---|---|---|
| 1(1) | 93.35 | |
| 2(2) | 85.92 | |
| 3(3) | 84.69 | |
| 4(4) | 83.09 | |
| 5(5) | 83.03 | |
| 6(6) | 82.26 | |
| 7(7) | 79.85 | |
| 8(8) | 78.63 | |
| 9(9) | 77.97 | |
| 10(10) | 76.23 | |
| 11(11) | 76.03 | |
| 12(12) | 74.79 | |
| 13(13) | 72.30 | |
| 14(14) | 70.60 | |
| 15(15) | 67.95 | |
| 16(16) | 67.93 | |
| 17(17) | 66.61 | |
| 18(18) | 64.54 | |
| 19(19) | 62.05 | |
| 20(20) | 61.63 | |
| 21(21) | 61.13 | |
| 22(22) | 59.24 | |
| 23(23) | 59.17 | |
| 24(24) | 58.32 | |
| 25(25) | 56.72 | |
| 26(26) | 56.58 | |
| 27(27) | 56.38 | |
| 28(28) | 55.49 | |
| 29(29) | 54.70 | |
| 30(30) | 53.95 | |
| 31(31) | 53.33 | |
| 32(32) | 52.35 | |
| 33(33) | 51.57 | |
| 34(34) | 51.28 | |
| 35(35) | 51.28 | |
| 36(36) | 50.90 | |
| 37(37) | 50.67 | |
| 38(38) | 50.41 | |
| 39(39) | 50.28 | |
| 40(40) | 48.96 | |
| 41(41) | 48.76 | |
| 42(42) | 48.19 | |
| 43(43) | 48.18 | |
| 44(44) | 48.06 | |
| 45(45) | 47.97 | |
| 46(46) | 47.67 | |
| 47(47) | 47.66 | |
| 48(48) | 47.60 | |
| 49(49) | 47.14 | |
| 50(50) | 46.78 | |
| 51(51) | 46.55 | |
| 52(52) | 45.88 | |
| 53(53) | 44.68 | |
| 54(54) | 44.61 | |
| 55(56) | 44.38 | |
| 56(55) | 44.34 | |
| 57(57) | 43.65 | |
| 58(58) | 43.56 | |
| 59(59) | 43.44 | |
| 60(60) | 43.19 | |
| 61(62) | 42.54 | |
| 62(61) | 42.18 | |
| 63(63) | 41.83 | |
| 64(64) | 41.37 | |
| 65(65) | 41.27 | |
| 66(66) | 41.19 | |
| 67(67) | 41.01 | |
| 68(68) | 40.81 | |
| 69(69) | 40.73 | |
| 70(70) | 40.70 | |
| 71(71) | 40.45 | |
| 72(72) | 40.16 | |
| 73(74) | 39.67 | |
| 74(73) | 39.65 | |
| 75(75) | 39.38 | |
| 76(76) | 38.87 | |
| 77(77) | 38.65 | |
| 78(78) | 38.38 | |
| 79(79) | 38.33 | |
| 80(80) | 37.76 | |
| 81(81) | 37.66 | |
| 82(82) | 37.49 | |
| 83(83) | 37.08 | |
| 84(84) | 36.84 | |
| 85(85) | 36.84 | |
| 86(86) | 36.25 | |
| 87(87) | 36.18 | |
| 88(88) | 35.70 | |
| 89(89) | 35.68 | |
| 90(90) | 35.63 | |
| 91(91) | 35.29 | |
| 92(92) | 35.17 | |
| 93(93) | 34.33 | |
| 94(94) | 33.45 | |
| 95(95) | 33.36 | |
| 96(96) | 26.29 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario